| MOQ: | 1*20ft |
| 価格: | USD 70-100 |
| 標準パッケージ: | 輸出パッキング。オンライン パッキング |
| 配達期間: | 50-60日 |
| 供給能力: | 10000/Month |
| ブランド名 | ヨーロッパのブランド |
| モデル | ADL-C06 |
| オープンスタイル | スライディング |
| サイズ | 800*800*1900/900*900*1900mm |
| 温めたガラス | 厚さ:6mm またはカスタマイズ 選択可能なガラスタイプ:マットガラス,プリントガラス,フローストガラス,酸ガラス,カラフルガラス,カラフル織ガラス,カラフルな酸ガラスなど |
| アルミフレーム |
厚さ: 1-1.2mm 黒いアルミニウム壁チャネルまたはカスタマイズ 表面仕上げ:黒/クロム/砂片/ブラシ/汚れ/白 |
| 主要な特徴 | 6mmの耐熱ガラス 黒いアルミプロファイル,壁チャネル15mm調整可能 上から下へ 2本黒いプラスチック車輪 黒いプラスチック柄 |
| パッケージの詳細 |
プラスチック袋とEPE泡付きの標準輸出紙箱 郵便注文用パッケージ プラスチック袋&EPE泡 |
| 荷乗港 | 上海か寧波か |
| MOQ | モデルごとに50セット,異なるモデルと混ぜた1*20'GPの注文 |
| 保証 | 1年 |
| 支払条件 | 1T/T 30%の預金,70%の残高は配達前に支払います 2L/C:不可逆的なL/C 特別決済条件の特殊ケースは利用可能 |
| 配達時間 | 通常,預金後50~60日です. |
| MOQ: | 1*20ft |
| 価格: | USD 70-100 |
| 標準パッケージ: | 輸出パッキング。オンライン パッキング |
| 配達期間: | 50-60日 |
| 供給能力: | 10000/Month |
| ブランド名 | ヨーロッパのブランド |
| モデル | ADL-C06 |
| オープンスタイル | スライディング |
| サイズ | 800*800*1900/900*900*1900mm |
| 温めたガラス | 厚さ:6mm またはカスタマイズ 選択可能なガラスタイプ:マットガラス,プリントガラス,フローストガラス,酸ガラス,カラフルガラス,カラフル織ガラス,カラフルな酸ガラスなど |
| アルミフレーム |
厚さ: 1-1.2mm 黒いアルミニウム壁チャネルまたはカスタマイズ 表面仕上げ:黒/クロム/砂片/ブラシ/汚れ/白 |
| 主要な特徴 | 6mmの耐熱ガラス 黒いアルミプロファイル,壁チャネル15mm調整可能 上から下へ 2本黒いプラスチック車輪 黒いプラスチック柄 |
| パッケージの詳細 |
プラスチック袋とEPE泡付きの標準輸出紙箱 郵便注文用パッケージ プラスチック袋&EPE泡 |
| 荷乗港 | 上海か寧波か |
| MOQ | モデルごとに50セット,異なるモデルと混ぜた1*20'GPの注文 |
| 保証 | 1年 |
| 支払条件 | 1T/T 30%の預金,70%の残高は配達前に支払います 2L/C:不可逆的なL/C 特別決済条件の特殊ケースは利用可能 |
| 配達時間 | 通常,預金後50~60日です. |